“非凡“Monolite SLA系列贫液阀控电池 | |||||||
电池型号 | 单体电压 | C10容量 | 单价 | 电池型号 | 单体电压 | C10容量 | 单价 |
12SLA30 | 12V | 30Ah | 2SLA200 | 2V | 200Ah | ||
12SLA50 | 12V | 50Ah | 2SLA300* | 2V | 300Ah | ||
12SLA75 | 12V | 75Ah | 2SLA500* | 2V | 500Ah | ||
6SLA100 | 6V | 100Ah | 2SLA580 | 2V | 580Ah | ||
6SLA160 | 6V | 160Ah | 2SLAH800 | 2V | 800Ah | ||
6SLA180 | 6V | 180Ah | 2SLA/H1000 | 2V | 1000Ah | ||
4SLA200 | 4V | 200Ah | |||||
非凡Online SLB系列贫液阀控电池 | |||||||
12SLB33 | 12V | 33Ah | 12SLB110* | 12V | 110Ah | ||
12SLB40 | 12V | 40Ah | 12SLB130* | 12V | 130Ah | ||
12SLB55 | 12V | 55Ah | 6SLB184* | 6V | 184Ah | ||
12SLB74* | 12V | 74Ah | 4SLB310 | 4V | 310Ah | ||
12SLB92* | 12V | 92Ah | |||||
“非凡”SMG (OPzV)系列胶体阀控电池 | |||||||
SMG200* | 2V | 200Ah | SMG1200 | 2V | 1200Ah | ||
SMG300* | 2V | 300Ah | SMG1500 | 2V | 1500Ah | ||
SMG490* | 2V | 490Ah | SMG2000 | 2V | 2000Ah | ||
SMG600 | 2V | 600Ah | SMG2500 | 2V | 2500Ah | ||
SMG800 | 2V | 800Ah | SMG3000 | 2V | 3000Ah | ||
SMG1000 | 2V | 1000Ah |
SSP Range | ||||||||
TYPE | VOLTAGE(V) | CAPACITY (AH)20hrs | Length(mm) | Width(mm) | Height/Tot(mm) | WEIGHT(KG) | TERMINALTYPE | 单价 |
6SSP1.3 | 6 | 1.3 | 97 | 24 | 52/59 | 0.32 | FO-01 | |
6SSP4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101/106 | 0.80 | FO-02/03 | |
6SSP7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94/100 | 1.21 | FO-02/03 | |
6SSP12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 93/100 | 1.84 | FO-02/03 | |
12SSP1.3 | 12 | 1.3 | 97 | 43 | 52/59 | 0.61 | FO-01 | |
12SSP2 | 12 | 2 | 178 | 35 | 60/67 | 0.94 | FO-01 | |
12SSP4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101/107 | 1.64 | FO-02/03 | |
12SSP7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94/100 | 2.45 | FO-02/03 | |
12SSP12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94/100 | 3.69 | FO-02/03 | |
12SSP18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167/167 | 5.8 | FP-01 | |
SP Range | ||||||||
12SP24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125/125 | 8.9 | M6/12 | |
12SP26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125/125 | 9.0 | M6/12 | |
12SP33 | 12 | 33 | 198 | 130 | 158/178 | 12.0 | M5/12-M6/12 | |
12SP40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170/170 | 14.4 | M6/16 | |
12SP55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 207/225 | 19.5 | M6/16 | |
12SP70L | 12 | 70 | 350 | 166 | 174/174 | 23.5 | M6/16-M8/18 | |
12SP70 | 12 | 70 | 272 | 166 | 190/192 | 23.5 | M6/16-M8/18 | |
12SP80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 208/211 | 28.1 | M8/18 | |
12SP90 | 12 | 90 | 305 | 168 | 208/230 | 32.8 | M8/18 | |
12SP100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 217/221 | 33.5 | M8/18 | |
12SP120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210/235 | 39.8 | M8/18 | |
12SP135 | 12 | 135 | 345 | 172 | 275/278 | 47.3 | M8/18 | |
12SP150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 241/241 | 49.0 | M8/18 | |
12SP200 | 12 | 200 | 520 | 260 | 210/240 | 70.0 | M8/20 | |
12SP230 | 12 | 230 | 520 | 260 | 210/240 | 75.5 | M8/20 |
XLB Range | |||||||
TYPE | VOLTAGE(V) | CAPACITY (AH)10hrs | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | WEIGHT(KG) | 单价 |
12 XLB 320 | 12 | 82 | 360 | 164 | 228 | 31 | |
12 XLB 350 | 12 | 92 | 298 | 190 | 250 | 33 | |
12 XLB 420 | 12 | 110 | 349 | 190 | 250 | 39 | |
12 XLB 490 | 12 | 130 | 400 | 190 | 250 | 45 | |
6 XLB 540 | 6 | 184 | 298 | 202 | 226 | 32 | |
4 XLB 850 | 4 | 310 | 387 | 173 | 251 | 38 |
GM Range | |||||||
BATTERYTYPE | NOMINALVOLTAGE(V) | CAPACITY (AH)10hrsTo 1.80Vpc | Length(mm) | Width(mm) | Height/Tot Height(mm) | WEIGHT(KG) | 单价 |
2 GM 100 | 2 | 100 | 172 | 75 | 206/232 | 6.6 | |
2 GM 150 | 2 | 150 | 171 | 107 | 335/345 | 11.0 | |
2 GM 200 | 2 | 200 | 171 | 107 | 335/345 | 14.0 | |
2 GM 250 | 2 | 250 | 171 | 151 | 335/345 | 18.0 | |
2 GM 300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 335/345 | 22.0 | |
2 GM 400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 335/345 | 29.0 | |
2 GM 500 | 2 | 500 | 243 | 174 | 335/345 | 37.0 | |
2 GM 600 | 2 | 600 | 302 | 177 | 335/345 | 44.0 | |
2 GM 800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 335/345 | 60.0 | |
2 GM 1000 | 2 | 1000 | 478 | 175 | 335/345 | 74.0 | |
2 GM 1200 | 2 | 1200 | 401 | 351 | 340/350 | 90.0 | |
2 GM 1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 340/350 | 110.0 | |
2 GM 1600 | 2 | 1600 | 490 | 350 | 340/350 | 120.0 | |
2 GM 1800 | 2 | 1800 | 490 | 350 | 340/350 | 132.0 | |
2 GM 2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 340/350 | 146.0 | |
2 GM 2500 | 2 | 2500 | 710 | 341 | 340/350 | 183.0 | |
2 GM 3000 | 2 | 3000 | 710 | 341 | 340/350 | 220.0 | |
6 GM 200 | 6 | 200 | 375 | 170 | 211/240 | 37.0 | |
12 GM 50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 207/225 | 19.0 | |
12 GM 60 | 12 | 60 | 350 | 166 | 174/174 | 24.0 | |
12 GM 70 | 12 | 70 | 260 | 169 | 208/211 | 28.5 | |
12 GM 80 | 12 | 80 | 329 | 172 | 217/221 | 34.0 | |
12 GM 100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210/235 | 39.8 | |
12 GM 150 | 12 | 150 | 170 | 485 | 241/241 | 49.3 | |
12 GM 200 | 12 | 200 | 520 | 260 | 210/240 | 76.0 |
另外,我还想查看,