回到网站首页

德国hoppecke工业电池 - 技术参数

产品简介 参考价格

Energy吸附式(可移动)系列12V5-8年:
电池型号 容量Ah27℃ 外型尺寸mm 重量kg
100h 20h 5h 长度 宽度 高度 无酸重量 酸重1.28kg/l
85405 54 48 40 212 175 190 9.3 3.7
85505 70 60 50 247 175 190 11.4 4.6
85605 85 75 60 278 175 190 14.8 5
85805 110 95 80 353 175 190 17.1 6.7
85855 115 100 85 308 175 220 18.9 6.5
86105 160 135 110 513 189 223 29.7 10.2
86405 190 165 140 513 223 223 35.7 12.6
86905 250 225 190 518 276 242 47.6 16.8
Drypower吸附式系列 12V/8年:
电池型号 容量(20℃) 尺寸mm 重量(kg) 放电电流(A)
30min 1h 3h 10h 20h
(Ah) 1 1.6V 1.75V 1.75V 1.75V 1.75V
Drypower12V 24 20 166 175 125 8.9 23 11 4.1 2.1 1.2
Drypower12V30 30 198 132 170 10.4 25 13 4.8 2.3 1.5
Drypower12V40 40 197 165 170 15.03 39 20 7.8 3.6 2
Drypower12V65 65 350 166 174 23.8 64 34 13 6.5 3.3
Drypower12V100 100 329 172 214 34.0 105 60 22 9.2 5
Drypower12V200 200 521 260 240 77
USV dry吸附式系列12V/10-12年:
电池型号 C20℃ 尺寸mm 重量kg 端子 放电电流A,终止电压V/只
无螺栓高 带螺栓高 1.6V 10min 1.7V 30min 1.75V 1h 1.75V 3h 1.8V 10h
USV dry12v30 30 234 178 198 215 16 M8 99 40.8 21.6 9 3
USV dry12v40 40 234 178 198 215 18 M8 132 54.4 28.8 12 4
USV dry12v60 60 357 178 198 215 28 M8 198 81.6 43.2 18 6
USV dry12v70 70 357 178 198 215 30 M8 231 95.2 50.4 21 7
USV dry12v100 100 493 178 198 215 40 M8 330 136 70 30 10
OPzV胶体系列 2V/15-18年:
电池型号

容量C10(20℃)

尺寸 电池最大重量(带电解液) 电极对 放电数据按德国工业标准DIN40742放电最终电压Ff(只)放电时间t(分、时)放电电流i (A)
长(L)0 -3 宽(W)0 -3 高(H1)0 -3 高(H2)max
1.6 1.67 1.75 1.77 1.8
30' 1h 3h 5h 10h
Ah mm mm mm mm kg 数量 A A A A A
4OPzV200 200 105 208 360 420 17.2 1 200 106 50 34 20
5OPzV250 250 126 208 360 420 20.8 1 247 132 62 43 25
6OPzV300 300 147 208 360 420 24.3 1 292 159 75 51 30
5OPzV350 350 126 208 475 535 26.9 1 311 185 87 60 35
6OPzV420 420 147 208 475 535 31.5 1 365 222 105 72 42
7OPzV490 490 168 208 475 535 36.1 1 415 259 122 84 49
6OPzV600 600 147 208 650 710 44.8 1 504 312 150 103 60
8OPzV800 800 215 193 650 710 61.3 2 732 416 200 137 80
10OPzV1000 1000 215 235 650 710 74.6 2 886 520 250 172 100
12OPzV1200 1200 215 277 650 710 88.0 2 1023 624 300 206 120
12OPzV1500 1500 215 277 800 855 114.3 2 1069 744 372 252 150
16OPzV2000 2000 215 400 775 815 151.5 3 1425 992 496 336 200
20OPzV2500 2500 215 490 775 815 193.0 4 1782 1240 620 420 250
24OPzV3000 3000 215 580 775 815 246.0 4 2138 1488 744 504 300
OGiV吸附式系列12V/10-12年:
电池型号 容量C10 20℃ 电压 尺寸mm 含电解液总重量 电极对 放电电流A,终止电压V/只
1.6V/C 10' 1.70V/C 20' 1.74V/C 1h 1.78V/C 3h 1.8V/C 10h
OGi bloc dry/OGiV Ah V mm mm mm kg pcs.
OGi bloc dry 12V 30* 30 12 234 178 215 16.5 1 69 30 17 7 3.0
OGi bloc dry 12V 40* 40 12 234 178 215 18.5 1 103 45 26 10 4.0
OGi bloc dry 12V 55* 55 12 357 178 215 28.5 1 138 60 35 14 5.5
OGi bloc dry 12V 65* 65 12 357 178 215 30.5 1 172 75 44 17 6.5
OGi bloc dry 12V 100* 100 12 493 178 215 41.0 1 220 107 62 26 10.0
6V 1 OGiV 18 18 6 115 178 285 8.5 1 37.2 18.4 11.6 5 1.8
6V 2 OGiV 36 36 6 115 178 285 11.8 1 74.4 36.8 23.2 10 3.6
6V 3 OGiV 54 54 6 205 178 285 17.9 1 111.6 55.2 34.8 15 5.4
6V 4 OGiV 72 72 6 205 178 285 21.2 1 148.8 73.6 46.4 20 7.2
6V 5 OGiV 90 90 6 285 177 285 27.3 1 186 92 58 25 9.0
6V 6 OGiV 108 108 6 285 177 285 30.7 1 223.2 110.4 69.6 30 10.8
6V 4 OGiV 128 128 6 285 232 335 41.2 1 264 136 84 36 12.8
6V 5 OGiV 160 160 6 285 232 335 46.9 1 330 170 105 45 16.0
6V 6 OGiV 192 192 6 285 232 335 52.7 1 396 204 126 54 19.2
4V 7 OGiV 224 224 4 252 232 335 42.2 1 462 238 147 63 22.4
4V 8 OGiV 256 256 4 252 232 335 46.1 1 528 272 168 72 25.6

另外,我还想查看,

产品简介

参考价格

Copyright © 2008 广州安池东电子科技有限公司