A200系列: | ![]() |
A400系列: | ![]() |
A500系列: | ![]() |
A600系列: | ![]() |
A700系列: | ![]() |
Solar系列: | ![]() |
阳光蓄电池各系列说明
代号 | 寿命(年) | 容量(AH) | 特性 |
A200 | 4-5 | 1-200 | 适应各种应用 |
A300 | 4-5 | 3-9.5 | 经济型,专用并联备用 |
A400 | 10 | 12-180 | 适应各种应用 |
A500 | 6-7 | 2-115 | 大电流性能好,好适应各种应用 |
A500C | 6-7 | 16-80 | 循环应用 |
A600 | 18-20 | 200-3000 | 极长寿命,极可靠,特别适应于电信 |
A600WE | 18-20 | 200-1500 | 与A600相同,卧式 |
A700 | 12 | 380-1430 | 高完善,大电流性能好,适应各种应用 |
HP | 10 | 350-3000 | UPS专用 |
OGIV | 12 | 18-256 | 高完善,大电流性能好,适应各种应用 |
START | 5 | 40-205 | 汽车启动 |
SPORTLINE | 5 | 55-200 | 特殊船用,启动,供能,太阳能一体 |
TRACTIONBLOCK | 5 | 50-175 | 动力电池 |
SOLARBLOCK | 5 | 60-200 | 小型太阳能蓄电池 |
A600SOLAR | 5 | 240-3500 | 大型太阳能蓄电池 |
另外,我还想查看,