A600系列:18年浮充寿命 | L400系列:10年浮充寿命 | ||||||
型号 | 电压(V) | C(AH) | 单价(RMB) | 型号 | 电压(V) | C(AH) | 单价(RMB) |
4OPzV200 | 2 | 200 | L406/110 | 6 | 112 | ||
5OPzV250 | 2 | 250 | L406/160 | 6 | 162 | ||
6OPzV300 | 2 | 300 | L402/200 | 2 | 205 | ||
5OPzV350 | 2 | 350 | L402/250 | 2 | 250 | ||
6OPzV420 | 2 | 420 | L402/300 | 2 | 307 | ||
7OPzV490 | 2 | 490 | L402/350 | 2 | 359 | ||
6OPzV600 | 2 | 600 | L402/400 | 2 | 400 | ||
8OPzV800 | 2 | 800 | A600H系列:18年浮充寿命 | ||||
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 4OPzV200H | 2 | 200 | ||
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 5OPzV250H | 2 | 250 | ||
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 6OPzV300H | 2 | 300 | ||
16OPzV2000 | 2 | 2000 | 5OPzV350H | 2 | 350 | ||
20OPzV2500 | 2 | 2500 | 6OPzV420H | 2 | 420 | ||
24OPzV3000 | 2 | 3000 | 7OPzV490H | 2 | 490 | ||
A200系列:5年浮充寿命 | 6OPzV600H | 2 | 600 | ||||
型号 | 电压(V) | C(AH) | 单价(RMB) | 8OPzV800H | 2 | 800 | |
A202/9.5S | 2 | 9.5 | 10OPzV1000H | 2 | 1000 | ||
A204/1.0K | 4 | 1 | 12OPzV1200H | 2 | 1200 | ||
A204/3.0S | 4 | 3 | 12OPzV1500H | 2 | 1500 | ||
A206/1.0S | 6 | 1 | A500系列:7年浮充寿命 | ||||
A206/1.1S | 6 | 1.1 | 型号 | 电压(V) | C(AH) | 单价(RMB) | |
A206/3.0S | 6 | 3 | A502/10.0S | 2 | 10 | ||
A208/2.5S | 8 | 2.5 | A504/3.5S | 4 | 3.5 | ||
A208/3.0S | 8 | 3 | A506/3.5S | 6 | 3.5 | ||
A2083.0N | 8 | 3 | A506/4.2S | 6 | 4.2 | ||
A212/1.1S | 12 | 1.1 | A506/6.5S | 6 | 6.5 | ||
A2121.8S | 12 | 1.8 | A506/10.0S | 6 | 10 | ||
A212/2.5S | 12 | 2.5 | A512/2.0S | 12 | 2 | ||
A212/3.0S | 12 | 3 | A512/3.5S | 12 | 3.5 | ||
A212/5.7S | 12 | 5.7 | A512/6.5S | 12 | 6.5 | ||
A212/9.5S | 12 | 9.6 | A512/10.0S | 12 | 10 | ||
A212/24.0G5 | 12 | 24 | A512/16.0G5 | 12 | 16 | ||
A212/28.0G6 | 12 | 28 | A512/25.0G5 | 12 | 25 | ||
A212/36.0A | 12 | 36 | A512/30.0G6 | 12 | 30 | ||
A2123/6.0G6 | 12 | 36 | A512/40.0A | 12 | 40 | ||
A212/50.0A | 12 | 50 | A512/40.0G6 | 12 | 40 | ||
A212/55.0A | 12 | 55 | A512/55.0A | 12 | 55 | ||
A212/63.0A | 12 | 63 | A512/60.0A | 12 | 60 | ||
A212/63.0G6 | 12 | 63 | A512/85.0A | 12 | 85 | ||
A212/80.0A | 12 | 80 | A512/115.0A | 12 | 85 | ||
A212/110.0A | 12 | 110 | A700系列:12年浮充寿命 | ||||
A212/200.0A | 12 | 200 | 型号 | 电压(V) | C10(AH) | 单价(RMB) | |
A400系列:10年浮充寿命 | A706/21 | 6 | 21 | ||||
型号 | 电压(V) | C10(AH) | 单价(RMB) | A706/42 | 6 | 42 | |
A406/165.0A | 6 | 165 | A706/63 | 6 | 63 | ||
A412/12.0SR | 12 | 12 | A706/84 | 6 | 84 | ||
A412/20.0G5 | 12 | 20 | A706/105 | 6 | 105 | ||
A412/32.0G6 | 12 | 32 | A706/126 | 6 | 126 | ||
A412/50.0A | 12 | 50 | A706/140 | 6 | 140 | ||
A412/65.0G6 | 12 | 65 | A706/175 | 6 | 175 | ||
A412/90.0A | 12 | 90 | A706/210 | 6 | 210 | ||
A412/100.0A | 12 | 100 | A704/245 | 4 | 245 | ||
A412/120.0A | 12 | 120 | A704/280 | 4 | 280 | ||
A412/180.0A | 12 | 180 | A702/400 | 2 | 400 | ||
L400系列:10年浮充寿命 | A702/500 | 2 | 500 | ||||
型号 | 电压(V) | C10(AH) | 单价(RMB) | A702/600 | 2 | 600 | |
L412/32 | 12 | 31.5 | A702/700 | 2 | 700 | ||
L412/42 | 12 | 42 | A702/980 | 2 | 980 | ||
L412/55 | 12 | 55 | A702/1190 | 2 | 1190 | ||
L412/80 | 12 | 80 | A702/1470 | 2 | 1470 |
另外,我还想查看,