回到网站首页

德国阳光电池(Sonnenschein)- 技术参数

产品简介 产品快照及说明 参考价格

阳光电池A400系列电池基本数据:
系列号 型 号 额定
电压
10小时放 电额电容量C10 放电电流 I10 最大负载约*) 5秒钟最大允可电流值*) 重量 长最大 宽最大 到达盖顶 边的最大高度 接点/盖以上最大高度
    V Ah A app. A A kg mm mm mm mm
0919083500 A406/165.0A 6 165.0 16.5 770 2600 31.0 244 190 253 275
0719443600 A412/5.5SR 12 5.5 0.55 80 300 2.5 152 65.5 94.5 98.4
0719453000 A412/8.5SR 12 8.5 0.85 80 300 3.6 152 98 94.5 98.4
0719456000 A412/12SR 12 12 1.2 100 350 5.6 181 76 152 156.4
0919060400 A412/20G5 12 20 2.0 200 800 7.7 167 176 126 126
0919463200 A412/32G6 12 32 3.2 400 1500 15 210 175 175 185
0919063500 A412/50A 12 50 5.0 440 1500 20.1 306 175 190 190
0919070200 A412/65G6 12 65 6.5 440 1500 24.6 381 175 190 190
0919073500 A412/85F10 12 85 8.5 770 2600 32 204 244 250 275
0919075100 A412/90A 12 90 9.0 770 2600 37 284 267 208 230
0919075200 A412/100A 12 100 10.0 770 2600 40 513 189 195 223
0919076500 A412/120A 12 120 12.0 770 2600 49 513 223 195 223
0919081500 A412/180A 12 180 18.0 770 2600 70 518 291 216 242
阳光电池A400系列恒功率放电数据:
1.80V-放电(瓦)
Type 3' 5' 10' 15' 20' 30' 45' 1h
A406/165.0A 1263 1171 1005 875 798 690 543 459
A412/5.5SR 141 120 95 80 69 58 44 36
A412/8.5SR 201 176 141 117 102 84 65 54
A412/12SR 239 219 185 157 141 115 89 75
A412/20G5 414 378 302 257 229 195 151 126
A412/32G6 634 580 483 414 366 304 234 194
A412/50A 1075 1002 876 785 699 590 458 376
A412/65G6 1342 1221 1025 867 759 635 482 396
A412/85F10 1275 1230 1071 953 865 761 592 495
A412/90A 1620 1493 1243 1080 987 828 647 543
A412/100A 1792 1625 1329 1144 1048 861 674 567
A412/120A 2254 1964 1575 1385 1272 1109 914 745
A412/180A 3324 3112 2679 2284 2011 1563 1215 1016
1.75V-放电(瓦)
A406/165.0A 1781 1629 1356 1146 981 797 623 512
A412/5.5SR 178 155 114 93 78 63 49 40
A412/8.5SR 259 226 171 138 116 94 71 58
A412/12SR 331 296 233 193 164 131 99 81
A412/20G5 596 518 398 315 267 213 164 135
A412/32G6 881 776 613 509 431 350 263 215
A412/50A 1480 1293 1032 932 819 653 511 413
A412/65G6 1830 1620 1268 1054 886 714 534 432
A412/85F10 1826 1674 1421 1200 1034 838 664 545
A412/90A 2185 1984 1564 1299 1128 927 716 590
A412/100A 2364 2139 1636 1348 1176 972 742 613
A412/120A 3084 2593 1940 1610 1387 1176 997 829
A412/180A 4307 3950 3316 2821 2399 1876 1414 1157
阳光电池A600一般技术参数:
系列号 型 号 额定
电压
额定容量 C10 放电电流 I10 重量 长最大
(l)
宽最大
(b)
到达盖顶边的最大高度
(h1)
接点/ 盖以上最大高度
(h2)
    V Ah A kg mm mm mm mm
0118106500 4 OPzV 200 2 200 20 19.5 105 208 360 398
0118106600 5 OPzV 250 2 250 25 23.5 126 208 360 398
0118106700 6 OPzV 300 2 300 30 28 147 208 360 398
0118106800 5 OPzV 350 2 350 35 31 126 208 475 513
0118106900 6 OPzV 420 2 420 42 36.5 147 208 475 513
0118107000 7 OPzV 490 2 490 49 42 168 208 475 513
0118107100 6 OPzV 600 2 600 60 50 147 208 650 688
0118107200 8 OPzV 800 2 800 80 68 215 193 650 688
0118107300 10 OPzV 1000 2 1000 100 82 215 235 650 688
0118107400 12 OPzV 1200 2 1200 120 97 215 277 650 688
0118107500 12 OPzV 1500 2 1500 150 120 215 277 800 838
0118106100 16 OPzV 2000 2 2000 200 160 215 400 775 815
0118106200 20 OPzV 2500 2 2500 250 200 215 490 775 815
0118106300 24 OPzV 3000 2 3000 300 240 215 580 775 815
0118107600 4 OPzV 200 WE 2 200 20 19.5 105 208 360 398
0118107700 5 OPzV 250 WE 2 250 25 23.5 126 208 360 398
0118107800 6 OPzV 300 WE 2 300 30 28 147 208 360 398
0118107900 5 OPzV 350 WE 2 350 35 31 126 208 475 513
0118108000 6 OPzV 420 WE 2 420 42 36.5 147 208 475 513
0118108100 7 OPzV 490 WE 2 490 49 42 168 208 475 513
0118108200 6 OPzV 600 WE 2 600 60 50 147 208 650 688
0118108300 8 OPzV 800 WE 2 800 80 68 215 193 650 688
0118108400 10 OPzV 1000 WE 2 1000 100 82 215 235 650 688
0118108500 12 OPzV 1200 WE 2 1200 120 97 215 277 650 688
0118108600 12 OPzV 1500 WE 2 1500 150 120 215 277 800 838

另外,我还想查看,

产品简介

产品快照及说明

参考价格

Copyright © 2008 广州安池东电子科技有限公司